Мучные и зерновые продукты
| Название продукта | Калл в 100 грамм | Название продукта | Калл в 100 грамм |
| Бобы | 58 | Мука ржаная | 347 |
| Баранки | 314 | Овсяные хлопья | 305 |
| Горох | 324 | Печенье столовое | 420 |
| Горох зеленый | 272 | Рис | 332 |
| Крупа гречневая | 329 | Рис шлифованный | 343 |
| Крупа кукурузная | 326 | Сдоба | 304 |
| Крупа перловая | 328 | Соя | 395 |
| Крупа овсяная | 370 | Сушки | 330 |
| Крупа манная | 333 | Фасоль | 310 |
| Крупа пшенная | 334 | Хлеб «дачный» | 205 |
| Крупа ячневая | 324 | Хлеб пшеничный | 210 |
| Кукурузные хлопья | 370 | Хлеб ржаной | 226 |
| Макаронные изделия | 340 | Чечевица | 310 |
| Мука пшеничная | 350 | Ячменные хлопья | 310 |
Похожие публикации:
Предыдущие из рубрики